HOME >> アイテム種別一覧 >> |
モンスターアイテム(1)、モンスターアイテム(2)、モンスターアイテム(3) |
装備 | 画像 | 重さ | バンドル | 価格(バリュー) | 効果 | 備考 | |
猿の毛 | - | 20 | ? | - | - | ||
| |||||||
猿の皮 | - | ? | ? | - | - | ||
| |||||||
サメの尾 | 2 | ? | ? | FP50回復 | - | ||
| |||||||
サメの肉 | 5 | ? | ? | FP50回復 | - | ||
| |||||||
サメのヒレ | ? | ? | ? | FP50回復 | - | ||
| |||||||
白いサメの尾 | - | ? | ? | - | - | ||
| |||||||
白いサメの肉 | 6 | ? | ? | - | - | ||
| |||||||
白いサメのヒレ | ? | ? | ? | - | - | ||
| |||||||
リザードの尾 | 1 | 20 | ? | - | - | ||
| |||||||
リザードの肉 | 1 | 20 | ? | - | - | ||
| |||||||
キャクタスの液 | - | 20 | ? | - | - | ||
| |||||||
キャクタスの刺 | - | 20 | ? | - | - | ||
| |||||||
装備 | 画像 | 重さ | バンドル | 価格(バリュー) | 効果 | 備考 | |
スコルピオの尾 | 1 | 20 | ? | - | - | ||
| |||||||
スコルピオの皮 | 1 | 20 | ? | - | - | ||
| |||||||
砂 | 1 | 10 | ? | - | - | ||
| |||||||
石の切れ | 1 | 10 | ? | - | - | ||
| |||||||
石灰の切れ | 1 | 10 | ? | - | - | ||
| |||||||
- | ? | ? | - | - | |||
| |||||||
- | ? | ? | - | - | |||
| |||||||
- | ? | ? | - | - | |||
| |||||||
- | ? | ? | - | - | |||
| |||||||
- | ? | ? | - | - | |||
| |||||||
装備 | 画像 | 重さ | バンドル | 価格(バリュー) | 効果 | 備考 |
モンスターアイテム(1)、モンスターアイテム(2)、モンスターアイテム(3) |
HOME >> アイテム種別一覧 >> |